
產(chǎn)品類別:PSG系列圓錐破碎機(jī)
處理能力
172~349t/h電機(jī)功率
160kw進(jìn)料粒度
≤205mm咨詢服務(wù)電話
18336065555下面是PSGB-1324圓錐機(jī)的主要技術(shù)參數(shù),了解更多詳細(xì)信息,請(qǐng)下載產(chǎn)品手冊(cè)或聯(lián)系我們。
| 型號(hào) | PSGB-1324 |
| 腔型 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 |
| 破碎錐大端直徑 | 1295mm |
| 排料口調(diào)整范圍 | 19-51mm |
| 進(jìn)料粒度 | ≤205mm |
| 生產(chǎn)能力 | 172~349t/h |
| 電機(jī)功率 | 160kw |
| 外形尺寸 | 2983×1866×3156 |

提供更科學(xué)的設(shè)備搭配方案,設(shè)計(jì)合理的工藝流程,讓PSGB-1324彈簧圓錐破地發(fā)揮工作效率。

| 進(jìn)料尺寸: | 830×2040mm |
| 進(jìn)料要求: | ≤700mm |
| 處理能力: | 200-550t/h |
| 電機(jī)功率: | 4p 315-400kw |

| 進(jìn)料要求: | ≤55mm |
| 制砂產(chǎn)量: | 320-498t/h |
| 整形產(chǎn)量: | 370-585t/h |
| 電機(jī)功率: | 315kw*2 |









| 產(chǎn)量 | 進(jìn)料粒度 | 設(shè)備配置 |
|---|---|---|
| 時(shí)產(chǎn)300噸 | ≤600mm | ZGC1238振動(dòng)給料機(jī) |
| PE-900×1200顎式破碎機(jī) | ||
| PSGB-1324彈簧圓錐破 | ||
| PSGD-1306細(xì)碎圓錐破 | ||
| 3YK3072振動(dòng)篩 | ||
| 輸送機(jī) |
PSGB-1324彈簧圓錐破每小時(shí)產(chǎn)量172~349噸,屬于PSG彈簧圓錐破碎機(jī)中型碎石設(shè)備,層壓破碎方式,可以破碎粒度不大于205毫米的各種硬度物料,出料粒度范圍在19-51mm可控,搭配的是160千瓦的電機(jī)。

設(shè)備型號(hào)齊全、可選擇性多,整套砂石加工設(shè)備可一站購(gòu)齊!